
| 基本参数 | |||
| 型号(款式) | 07款F3 1.8旗舰型GLX-i NAVI | 厂商指导价 | 9.58 |
| 生产时间(年式) | 2007 | 驱动形式 | 前驱 |
| 最高车速(km/h) | 170 | 理论油耗(L/100km) | 6.2(经济) [真实油耗] |
| 排放标准 | 欧3 | 燃料种类 | |
| 生产状态 | 保修政策 | ||
| 主要尺寸与质量 | |||
| 长/宽/高(mm) | 4533/1705/1490 | 轴距(mm) | 2600 |
| 轮距 (前后)(mm) | 最小离地间隙(mm) | 170 | |
| 后备箱体积(L) | 油箱容积(L) | 50 | |
| 整备质量(kg) | 1240 | 前排内部高度(mm) | |
| 后排内部高度(mm) | 前排内部宽度(mm) | ||
| 后排内部宽度(mm) | 前排腿部空间(mm) | ||
| 后排腿部空间(mm) | 承载质量(kg) | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型式 | 直列四缸双顶置凸轮轴16气门 BIVT可变进气系统 | ||
| 风阻系数(Cd) | 发动机位置 | 前置 | |
| 气缸数 | 4 | 每缸气门数(个) | |
| 排量(mL) | 1800 | 点火方式 | 多点电控燃油喷射 |
| 最大功率Hp(Kw)/rpm | 90/6000 | 最大扭矩(Nm/rpm) | 160/3700-4200 |
| 0-100公里/小时加速时间 | 秒 | 气缸压缩比 | |
| 底盘相关参数 | |||
| 变速器型式 | 5档手动 | 悬挂型式(前/后) | 麦弗逊式悬架/拖曳臂式悬架 |
| 制动装置型式(前/后) | 转向器型式 | ||
| 轮胎类型与规格(km/h) | 195/60 R15 | 减振器类型 | |
| 手刹方式 | 前进档数(个) | 5速 | |
| 100-0制动距离 | 秒 | 最小转弯半径(m) | |
| 总共53条网友评论 更多详细评论>> | |||
| 作者笔名 | 简短内容 | 发表时间 | |
| 53楼[回复] | 低劣的比亚迪 | 低劣的比亚迪 我买的就是F3手豪。买车前 | 2008-5-23 22:34:30 |
| 52楼[回复] | woyaomai | 我太喜欢这个车了.唯一不喜欢的就是车内室哪个 |
2008-4-25 17:22:03 |
| 51楼[回复] | 大地 | 太让人伤心了! |
2008-4-16 20:20:15 |
| 50楼[回复] | 林 | 为什么北京的就比别的地方便宜呢? |
2008-4-11 14:28:31 |
| 49楼[回复] | 买车人 | 没有钱的人 5万左右能买到什么车`? 能买这 | 2008-4-7 9:37:09 |